W IV lidze do rozegrania zostało spotkanie u siebie z ŁKS 1926 Łomża (obie drużyny otrzymały zgodę Podlaskiego Związku Piłki Nożnej na rozegranie meczu na wiosnę).
Jak w tej rundzie zaprezentował się nasz KS Michałowo?
Trzeba przyznać, że bardzo dobrze. Zajmujemy 4 miejsce za Turem Bielsk Podlaski (1 mecz zaległy), Wissą Szczuczyn i Promieniem Mońki. 11 zwycięstw, 4 porażki, u siebie wszystkie mecze wygrane, na wyjazdach po 4 zwycięstwa i porażki. Strzelaliśmy dużo bramek – 45 (czwarte miejsce w tej kategorii po Turze Bielsk Podlaski, Promieniu Mońki i Wissie Szczuczyn). Jesteśmy jedyną drużyną z powiatu białostockiego w IV lidze.
RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Tur Bielsk Podlaski | 15 | 41 | 13 | 2 | 0 | 66-10 | 7 | 1 | 0 | 43-4 | 6 | 1 | 0 | 23-6 |
2. | Wissa Szczuczyn | 16 | 38 | 12 | 2 | 2 | 46-17 | 5 | 2 | 1 | 25-11 | 7 | 0 | 1 | 21-6 |
3. | Promień Mońki | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 53-24 | 5 | 2 | 1 | 24-11 | 6 | 1 | 1 | 29-13 |
4. | KS Michałowo | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 45-32 | 7 | 0 | 0 | 32-11 | 4 | 0 | 4 | 13-21 |
5. | ŁKS 1926 Łomża | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 39-16 | 5 | 1 | 2 | 25-11 | 5 | 1 | 1 | 14-5 |
6. | Warmia Grajewo | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 28-17 | 4 | 1 | 2 | 16-7 | 5 | 1 | 2 | 12-10 |
7. | Hetman Białystok | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 38-25 | 6 | 0 | 2 | 21-6 | 3 | 1 | 4 | 17-19 |
8. | Krypnianka Krypno | 16 | 27 | 9 | 0 | 7 | 38-38 | 4 | 0 | 4 | 16-18 | 5 | 0 | 3 | 22-20 |
9. | Sokół 1946 Sokółka | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 29-36 | 3 | 1 | 4 | 18-19 | 3 | 1 | 4 | 11-17 |
10. | Sparta 1951 Szepietowo | 16 | 18 | 6 | 0 | 10 | 25-31 | 3 | 0 | 5 | 10-15 | 3 | 0 | 5 | 15-16 |
11. | Dąb Dąbrowa Białostocka | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 17-43 | 3 | 0 | 5 | 11-17 | 1 | 1 | 6 | 6-26 |
12. | Cresovia Siemiatycze | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 23-37 | 2 | 2 | 4 | 14-11 | 1 | 2 | 5 | 9-26 |
13. | Wigry II Suwałki | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 29-51 | 4 | 0 | 4 | 17-19 | 0 | 1 | 7 | 12-32 |
14. | MOSP Białystok | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 23-32 | 1 | 1 | 6 | 12-19 | 2 | 2 | 4 | 11-13 |
15. | MKS Mielnik | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 | 13-51 | 3 | 0 | 5 | 10-19 | 1 | 0 | 7 | 3-32 |
16. | Orzeł Kolno | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 28-53 | 2 | 2 | 4 | 16-20 | 1 | 1 | 6 | 12-33 |
17. | Sparta Augustów | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 21-48 | 2 | 1 | 5 | 11-22 | 1 | 1 | 6 | 10-26 |
Łupem bramkowym podzielili się: Maciej Kondracki – 13, Damian Grabowski – 10, Łukasz Gryko – 5, Piotr Skiepko – 4, Paweł Zabrocki – 3, Jakub Korotkiewicz, Przemysław Koźlik, Jakub Lemański, Piotr Ponichtera, Łukasz Roszkowski, Łukasz Szczepanik, Rafał Weremczuk – po 1. Trzy gole padły ze strzałów samobójczych.
Sporo bramek jednak traciliśmy – 32 (tyle co MOSP Białystok). Bardziej dziurawą obronę mieli tylko Sokół Sokółka – 36, Cresovia Siemiatycze – 37, Krypnianka Krypno – 38, Dąb Dąbrowa Białostocka – 43, Sparta Augustów – 48, Orzeł Kolno – 49, Wigry II Suwałki i MKS Mielnik – po 51,
Najwięcej minut na boisku spędzili: Paweł Zabrocki – 1 286, Maciej Kondracki – 1 224, Przemysław Koźlik – 1 210, Damian Grabowski – 1 198, Jakub Korotkiewicz – 1 101, Piotr Skiepko – 1062, Marek Tomczyk – 999, Łukasz Szczepanik – 810, Łukasz Gryko – 809, Łukasz Roszkowski – 764, Jakub Małyszko – 758, Mateusz Butkiewicz – 731, Robert Kucharczyk – 540, Jakub Lemański – 488, Dawid Charkiewicz – 468, Konrad Niegowski – 409, Rafał Weremczuk – 393, Michał Tchórznicki – 291, Dawid Doroszko – 167, Przemysław Doroszko – 105, Piotr Ponichtera – 103, Kamil Trofimczuk – 42, Daniel Konończuk – 20, Mateusz Prolejko – 15, Marcin Waszkiewicz – 14,
W Pucharze Polski w poprzedniej edycji dotarliśmy do półfinału (odpadliśmy po dogrywce z Olimpią Zambrów). Teraz w ramach 1/8 finału przyjedzie na wiosnę do nas Ruch Wysokie Mazowieckie.
Trampkarz (II LIGA WOJEWÓDZKA C1 GR. 1)
POZ | NAZWA | MECZE | PKT | ZWY | POR | REM | 64:8 | ||
1 | APN HATTRICK BIAŁYSTOK/td> | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 64:8 | ||
2 | MOSP III BIAŁYSTOK | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 43:9 | ||
3 | RUCH WYSOKIE MAZOWIECKIE | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 66:17 | ||
4 | AP TALENT II BIAŁYSTOK | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 26:13 | ||
5 | OSiR HAJNÓWKA | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 32:32 | ||
6 | OLIMPIA ZAMBRÓW | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 34:25 | ||
7 | KS MICHAŁOWO | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 29:50 | ||
8 | CZARNI CZARNA BIAŁOSTOCKA | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14:33 | ||
9 | NAREW CHOROSZCZ | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 11:59 | ||
10 | PASJA KLEOSIN | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10:83 |
Orlik (E1 GR. 9)
POZ | NAZWA | MECZE | PKT | ZWY | POR | REM | 64:8 | ||
1 | AP JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | 20 | 58 | 19 | 1 | 0 | 103:14 | ||
2 | AKADEMIA MALUCHA BIAŁYSTOK | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 51:35 | ||
3 | KS MICHAŁOWO | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 33:38 | ||
4 | GRYFIK GRÓDEK | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 32:48 | ||
5 | MKS BIAŁE ŻUBRY NAREWKA | 20 | 3 | 1 | 0 | 19 | 2:86 |
Żak
POZ | NAZWA | MECZE | PKT | ZWY | POR | REM | 64:8 | ||
1 | KS LWY BIAŁYSTOK | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 46:26 | ||
2 | AP LEŚNA BIAŁYSTOK | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 54:23 | ||
3 | AKADEMIA TECHNIKI BIAŁYSTOK | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 47:41 | ||
4 | GRYFIK GRÓDEK | 20 | 18 | 4 | 6 | 9 | 20:44 | ||
5 | KS MICHAŁOWO | 20 | 13 | 3 | 4 | 12 | 20:59 |